Algumas coisas não mudam. O mercado de risco é um bicho ansioso, sempre foi. Antecipa as coisas, e depois confirma ou frustra a própria expectativa. Nesta sexta-feira (8), foi dia de quebrar a cara. Mas, como o pessimismo vinha prevalecendo sob os preços de ações, nenhum investidor de bolsa pôde muito reclamar no fim do dia.
Na cena externa, negociantes vinham agindo como se fosse inescapável a antecipação da alta de juros nos Estados Unidos. Na seara doméstica, incentivava a corrida para a renda fixa a perspectiva de a inflação continuar puxando para cima projeções para a Selic, enquanto as de crescimento para 2022 declinavam.
Quanto a primeira tese, sobre a economia americana, há agora sentimentos mistos. Já a segunda, sobre o Brasil, perdeu força. E a tempestade perfeita dos últimos pregões se converteu em céu de brigadeiro, ainda que a economia nacional siga com uma fila de problemas a lidar. Em especial, relacionados às contas públicas. O que, por sinal, não deveriam permitir tanta animação.
Seja como for, novas informações ao alcance do mercado descomprimiram em partes as tensões. E, também parcialmente, o Ibovespa correu atrás de prejuízo dos últimos meses. Subiu nesta sexta-feira 2,03% aos 112.883 pontos. E reduziu o que eram perdas semanais acumuladas de mais de 2% a apenas 0,05%.
Esse rebalanceamento de expectativas ficou bem estampado nas ações do índice. Despontaram com melhores resultados justamente papéis que mais vinham sofrendo com a perspectiva de juros escalando. E que tendem a ir melhor quanto menos seja reprimido o consumo dos brasileiros.
- Ações da companhia de maquininhas de cartão Cielo dispararam 14,29%. Entre os shoppings, maior ganho diário veio para papéis da Iguatemi, de 6,62%. No e-commerce, reação de 6,70% para a Magazine Luiza. No time do mercado imobiliário, liderou ganhos a ação da JHSF, com 6,14%. Papéis do banco Inter, que vinham esfarelando a paçoca com gosto, subiram na ordem de 7%.
Mas a sustentação para o Ibovespa não passar tanta vergonha na semana, predominantemente de alta pelo mundo, veio da “velha economia”. E a despeito da desaceleração da China. O poder de atração das ações desse grupo tende a crescer em meio à retirada de estímulos monetários nos Estados Unidos, enquanto os papéis mais digitais tendem a patinar. E que respondem por uma enorme fatia do Ibovespa.
- Esse cenário ajudou as ações da Vale, com 11% de espaço no índice, a correrem atrás do tempo perdido. A cena geral se soma às boas perspectivas para o mercado de minério de ferro, apesar do derretimento de preços recente. E o horizonte bastante positivo para a empresa especificamente, cujos preços são bastante descontados em relação a concorrência global. A ação da boa pagadora de dividendos, das principais portas de acesso ao mercado nacional, subiu na semana 4,79%.
- A cena geral é parecida para os papéis da Petrobras. Afinal, se as maiores economias cogitam subir juros, é por crescerem talvez já prescindindo de estímulos. No entanto, mais um fator conta a favor da empresa. A inflação global, em partes consideráveis, movida por alta dos preços dos combustíveis. O petróleo no mercado futuro de Londres seguiu em rali na semana, de 5%, fechando à altura de US$ 83 por barril. É o maior nível em três anos, e muito próximo do pico anterior, batido em 2014. Não à toa, a Petrobras reajustou em mais de 7% a gasolina nesta sexta. Ações da companhia subiram na semana pouco menos de 4%.
As 91 ações do Ibovespa fecharam a primeira semana de outubro movimentando, em média diária, R$ 25 bilhões. Desses papéis, a maioria de 59 acumulou perdas.
Nos Estados Unidos, os títulos de dez anos da dívida americana continuaram apontando para cima nesta sexta-feira. Ultrapassaram os 1,6% de rendimento, maior patamar desde a primeira semana de junho. Esse desempenho aconteceu sob dados mistos sobre o mercado de trabalho americano (payroll) revelados nesta sexta.
Por um lado, o número de criação de vagas em setembro veio bem abaixo da expectativa. Foram 194 mil novos postos, contra 500 mil esperados. Esse impacto maior do que se supunha da variante Delta sobre o emprego nos Estados Unidos, então, poderia levar a crer que a retirada de estímulos monetários por lá levaria mais tempo. E ainda mais a alta de juros. O que favorece a tomada de riscos em países emergentes, caso do Brasil.
Por outro lado, no entanto, o banco central americano (Federal Reserve, o Fed) tem condicionado a hora do “adeus” ao reestabelecimento do pleno emprego nos Estados Unidos. E o índice de desocupação da força de trabalho segue cadente e melhor do que o imaginado. Esperava-se queda de 5,2% para 5,1% de agosto a setembro. Mas o desemprego cedeu a 4,8%. Falta agora 1,7 ponto percentual para ser retomado o nível pré-pandêmico, de 3,1%. Daí a alta irredutível da inclinação da curva de juros americana nesta sexta-feira.
Já aqui no Brasil, a inflação segue nas alturas. Em setembro foi ao maior nível para o mês desde 1994. Ultrapassou em 12 meses os dois dígitos. E, mesmo assim, foi bem recebida pelo mercado.
A inflação acelerou entre agosto e setembro. Depois de subir 0,87%, subiu 1,16%, revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ou seja, o poder de compra das famílias brasileiras está sendo corroído no retrovisor em velocidade ainda maior. Mas lembra do papo sobre expectativas de mais acima? A maior parte dos analistas esperava em setembro um IPCA subindo mensalmente 1,25%.
Ou seja, vinha sendo incorporado ao preço dos ativos um quadro ainda pior do que o nada agradável pintado pela alta do custo de vida. O que vinha sendo sinalizado pelas taxas subindo de ponta a ponta na curva de juros brasileira. Que passaram por forte alívio nesta sexta, em gangorra bem clara com o ritmo de alta do Ibovespa.
- Quão mais curto o prazo do contrato, mais os prêmios exigidos por investidores refletem as expectativas para a Selic. De um dia para o outro, taxas de contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) para 2031 cederam de 9,20% para 9,03%. Aquém do nível de uma semana atrás, de 9,13%.
- No longo prazo, o cheiro de calote na dívida federal é quem manda. Do pregão passado para este taxas DI para 2031 foram de 11,02% para 10,87%. Abaixo dos 10,93% da última sexta.
Trouxe ainda algum alívio ao mercado os principais canais por onde a inflação acelerou em setembro. A energia elétrica sob efeito da crise hídrica, com alta média de 6,47% num só mês, é um deles. Outro, a alta dos combustíveis, de 2,43% no mesmo período. São preços administrados. Ou seja, definidos não pelo mero compasso entre oferta e demanda. Portanto, embora mordam os bolsas dos brasileiros assim como se fossem preços livres, não reagem a alta de juros. Assim, passou-se a ideia ao mercado de que a inflação em setembro não irá aumentar ainda mais o ciclo de alta da Selic.
Vai na mesma direção o refresco vindo de um canal que caberia ao Banco Central (BC) atuar. A alta dos preços de alimentos desacelerou de 1,29% para 0,94%. O que joga a favor do que tem defendido o presidente do BC, Roberto Campos Neto. Que a alta dos preços no Brasil já estaria perto do pico. E tenderia a começar a perder tração daqui até o decorrer do próximo ano.
Uma eventual atuação da autoridade monetária, se preços de alimentos mantivessem em alta, poderia ser necessária não para inibir o consumo de comida, claro. Mas subindo juros na tentativa de reduzir a alta do dólar. Quando o ele fica mais caro, produtos brasileiros em reais ficam mais baratos. O que torna a exportação mais vantajosa a produtores. E seus produtos mais escassos internamente. Logo, mas caros para os brasileiros.
Mas, apesar da inflação “menos pior” livrar o Ibovespa do vexame de apontar para baixo numa semana de ganhos lá fora, o índice não deixou de comer uma poeira danada.
E o que explica o índice brasileiro ter ficado tão atrás da concorrência? A incerteza fiscal que segue em aberto, principalmente. Não está claro se o governo vai conseguir aprovar a PEC do calote, digo, dos precatórios ainda neste ano, fazendo sobrar espaço abaixo do teto de gastos para turbinar o Bolsa Família em 2022. Ainda que se consiga este feito, a reforma do Imposto de Renda não parece fadada a ser aprovada tão logo. E, faltando essa fonte legal para o Auxílio Brasil, a saída pode ser prorrogar de novo auxílios emergenciais.
Sem falar que, bem, estamos a um ano de eleição. Num clima já bastante quente, que promete ferver daqui para lá entre promessas populistas para todos os gostos. Sem falar dos desafios colocados no exterior, que fazem o seguro morrer de velho.
Sendo assim, e mesmo com bolsa bem para cima, o dólar à vista fechou em queda de 0,02% nesta sexta, aos R$ 5,5151. De volta a patamares abandonados em junho, acumulou na semana alta de 2,73%.
O que implica afundamento do Ibovespa, quando cotado em dólares, de 2,72% na semana. Simultaneamente, o ETF do índice MSCI Emerging Markets, listado em Nova York, subiu 0,97%. Além desse espelho dos mercados emergentes, o Dow Jones, índice americano com maior espaço dedicado à “velha economia”, a exemplo do Ibovespa, subiu 1,22% no mesmo intervalo.
Código | Nome | Abertura | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
CIEL3 | CIELO ON | 2,33 | 2,32 | 2,59 | 2,68 | 2,64 | 14,29 |
ECOR3 | ECORODOVIAS ON | 8,93 | 8,91 | 9,58 | 9,87 | 9,62 | 8,82 |
BIDI11 | INTER BANCO UNIT | 46,55 | 45,23 | 49,22 | 50,95 | 50,01 | 7,41 |
BIDI4 | BANCO INTER PN | 15,71 | 15,30 | 16,39 | 17,09 | 16,80 | 7,07 |
MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 14,26 | 14,26 | 15,00 | 15,35 | 14,97 | 6,70 |
IGTA3 | IGUATEMI ON | 31,24 | 31,10 | 33,11 | 33,73 | 33,00 | 6,62 |
BRML3 | BR MALLS PART ON | 7,96 | 7,93 | 8,37 | 8,52 | 8,41 | 6,59 |
MULT3 | MULTIPLAN ON | 19,25 | 19,17 | 20,28 | 20,67 | 20,25 | 6,30 |
JHSF3 | JHSF PARTICIPAÇÕES ON | 5,60 | 5,57 | 5,81 | 5,92 | 5,88 | 6,14 |
BPAN4 | BANCO PAN PN | 14,96 | 14,93 | 15,80 | 16,29 | 15,73 | 6,07 |
IRBR3 | IRB BRASIL RESSEGUROS ON | 4,87 | 4,85 | 5,07 | 5,20 | 5,11 | 6,02 |
AMER3 | AMERICANAS ON | 32,48 | 32,31 | 33,43 | 34,10 | 33,74 | 5,80 |
LCAM3 | LOCAMERICA ON | 23,51 | 23,45 | 24,28 | 24,74 | 24,50 | 5,15 |
USIM5 | USIMINAS PNA | 16,10 | 16,07 | 16,63 | 16,94 | 16,55 | 4,95 |
EZTC3 | EZTEC ON | 23,17 | 23,00 | 23,89 | 24,29 | 23,94 | 4,91 |
MRVE3 | MRV ON | 11,81 | 11,81 | 12,27 | 12,46 | 12,25 | 4,70 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 24,68 | 24,67 | 25,46 | 26,17 | 25,57 | 4,62 |
YDUQ3 | YDUQS PARTICIPAÇÕES ON | 26,09 | 25,65 | 26,92 | 27,62 | 26,80 | 4,61 |
QUAL3 | QUALICORP ON | 18,60 | 18,48 | 19,24 | 19,67 | 19,21 | 4,52 |
TIMS3 | TIM ON | 11,70 | 11,64 | 12,02 | 12,19 | 12,12 | 4,48 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON | 17,46 | 17,44 | 17,88 | 18,24 | 17,91 | 4,31 |
RENT3 | LOCALIZA ON | 53,39 | 53,15 | 54,93 | 55,55 | 55,05 | 4,28 |
UGPA3 | ULTRAPAR ON | 14,32 | 14,26 | 14,70 | 14,95 | 14,70 | 4,18 |
VIVT3 | TELEFÔNICA BRASIL ON | 43,42 | 43,28 | 44,69 | 45,22 | 45,00 | 4,17 |
CCRO3 | CCR ON | 12,00 | 11,97 | 12,39 | 12,56 | 12,32 | 4,05 |
LWSA3 | LOCAWEB ON | 21,36 | 21,36 | 22,23 | 22,70 | 22,15 | 3,89 |
TOTS3 | TOTVS ON | 33,57 | 33,45 | 34,88 | 35,48 | 34,66 | 3,87 |
CASH3 | MÉLIUZ ON | 5,60 | 5,56 | 5,72 | 5,87 | 5,65 | 3,86 |
LAME4 | LOJAS AMERICANAS PN | 4,91 | 4,88 | 5,07 | 5,16 | 5,00 | 3,73 |
VIIA3 | VIA ON | 7,87 | 7,85 | 8,14 | 8,34 | 8,06 | 3,47 |
COGN3 | COGNA ON | 2,92 | 2,92 | 3,03 | 3,08 | 3,01 | 3,44 |
RAIL3 | RUMO ON | 17,69 | 17,65 | 18,28 | 18,48 | 18,24 | 3,40 |
DXCO3 | DEXCO ON | 17,83 | 17,74 | 18,16 | 18,34 | 18,15 | 3,24 |
SOMA3 | GRUPO SOMA ON | 16,30 | 16,03 | 16,70 | 17,05 | 16,63 | 3,16 |
CSNA3 | SID NACIONAL ON | 28,10 | 28,07 | 28,64 | 29,15 | 28,32 | 3,09 |
HAPV3 | HAPVIDA ON | 12,69 | 12,61 | 12,87 | 13,05 | 12,87 | 2,96 |
WEGE3 | WEG ON | 38,05 | 37,88 | 38,61 | 38,97 | 38,65 | 2,90 |
ELET3 | ELETROBRAS ON | 37,14 | 37,13 | 38,02 | 38,38 | 38,08 | 2,89 |
CMIG4 | CEMIG PN | 13,85 | 13,85 | 14,11 | 14,25 | 14,13 | 2,84 |
ENBR3 | ENERGIAS DO BRASIL ON | 17,87 | 17,84 | 18,25 | 18,46 | 18,32 | 2,81 |
ENGI11 | ENERGISA UNIT | 43,50 | 43,35 | 44,45 | 44,94 | 44,52 | 2,79 |
SULA11 | SUL AMERICA UNT | 24,88 | 24,81 | 25,25 | 25,50 | 25,35 | 2,76 |
LREN3 | LOJAS RENNER ON | 34,20 | 34,12 | 35,21 | 36,00 | 34,70 | 2,75 |
EMBR3 | EMBRAER ON | 24,26 | 24,04 | 24,76 | 25,14 | 24,75 | 2,74 |
BRDT3 | PETROBRAS BR ON | 24,30 | 24,20 | 24,78 | 25,07 | 24,71 | 2,74 |
GNDI3 | INTERMÉDICA ON | 71,27 | 70,80 | 72,17 | 73,42 | 72,00 | 2,71 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB | 37,51 | 37,42 | 38,48 | 38,89 | 38,44 | 2,70 |
CVCB3 | CVC BRASIL ON | 20,01 | 19,90 | 20,28 | 20,77 | 20,30 | 2,42 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 25,78 | 25,65 | 26,12 | 26,39 | 26,03 | 2,40 |
BRKM5 | BRASKEM PNA | 57,18 | 56,91 | 57,98 | 58,89 | 57,89 | 2,21 |
CPLE6 | COPEL PNB | 6,54 | 6,51 | 6,67 | 6,76 | 6,65 | 2,15 |
BBAS3 | BRASIL ON | 30,50 | 30,48 | 31,01 | 31,23 | 30,96 | 2,11 |
SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 36,62 | 36,59 | 37,57 | 38,15 | 37,05 | 2,07 |
PETR3 | PETROBRAS ON | 29,45 | 29,38 | 29,83 | 30,23 | 29,79 | 2,02 |
B3SA3 | B3 ON | 12,25 | 12,25 | 12,51 | 12,85 | 12,49 | 1,88 |
JBSS3 | JBS ON | 36,98 | 36,72 | 37,25 | 37,75 | 37,39 | 1,88 |
ENEV3 | ENEVA ON | 15,13 | 15,10 | 15,44 | 15,85 | 15,28 | 1,87 |
ABEV3 | AMBEV ON | 15,17 | 15,15 | 15,40 | 15,58 | 15,36 | 1,86 |
PETR4 | PETROBRAS PN | 29,00 | 28,71 | 29,13 | 29,61 | 29,12 | 1,82 |
NTCO3 | GRUPO NATURA ON | 45,00 | 44,73 | 45,64 | 46,19 | 44,91 | 1,81 |
TAEE11 | TAESA UNIT | 36,19 | 36,15 | 36,66 | 37,00 | 36,58 | 1,78 |
MRFG3 | MARFRIG ON | 25,84 | 25,55 | 25,98 | 26,35 | 26,15 | 1,71 |
BEEF3 | MINERVA ON | 10,89 | 10,78 | 10,98 | 11,12 | 11,05 | 1,66 |
BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 19,84 | 19,83 | 20,07 | 20,25 | 20,06 | 1,62 |
BBDC3 | BRADESCO ON | 17,75 | 17,75 | 18,08 | 18,33 | 17,93 | 1,53 |
ITSA4 | ITAÚSA PN | 11,20 | 11,19 | 11,37 | 11,48 | 11,32 | 1,52 |
RDOR3 | REDE D’OR ON | 65,99 | 65,58 | 66,63 | 67,69 | 66,48 | 1,48 |
BRAP4 | BRADESPAR PN | 53,97 | 52,81 | 53,41 | 54,11 | 53,32 | 1,47 |
CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 17,99 | 17,84 | 18,06 | 18,22 | 18,09 | 1,46 |
SBSP3 | SABESP ON | 37,87 | 37,68 | 38,08 | 38,40 | 37,87 | 1,42 |
AZUL4 | AZUL PN | 36,24 | 35,64 | 36,23 | 36,79 | 35,86 | 1,41 |
EQTL3 | EQUATORIAL ON | 24,48 | 24,39 | 24,79 | 25,06 | 24,62 | 1,40 |
PRIO3 | PETRO RIO ON | 26,98 | 26,40 | 26,88 | 27,39 | 27,02 | 1,20 |
PETZ3 | PETZ ON | 23,41 | 23,33 | 23,64 | 24,07 | 23,40 | 1,17 |
GGBR4 | GERDAU PN | 27,55 | 27,16 | 27,38 | 27,83 | 27,18 | 1,08 |
GOAU4 | METALÚRGICA GERDAU PN | 12,60 | 12,44 | 12,54 | 12,75 | 12,51 | 1,05 |
ALPA4 | ALPARGATAS PN | 46,86 | 46,86 | 47,66 | 48,41 | 47,29 | 0,98 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 37,49 | 37,36 | 37,71 | 37,99 | 37,58 | 0,97 |
CSAN3 | COSAN ON | 23,39 | 23,14 | 23,50 | 23,91 | 23,37 | 0,78 |
ITUB4 | ITAÚ UNIBANCO PN | 24,66 | 24,63 | 24,96 | 25,35 | 24,66 | 0,74 |
BBDC4 | BRADESCO PN | 20,93 | 20,74 | 21,04 | 21,41 | 20,85 | 0,68 |
RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 23,28 | 23,03 | 23,33 | 23,53 | 23,22 | 0,65 |
VALE3 | VALE ON | 81,46 | 79,59 | 80,58 | 81,84 | 79,85 | 0,62 |
FLRY3 | FLEURY ON | 21,32 | 21,18 | 21,46 | 21,72 | 21,27 | 0,61 |
GOLL4 | GOL PN | 20,17 | 20,03 | 20,34 | 20,77 | 20,08 | 0,55 |
HYPE3 | HYPERA ON | 29,42 | 29,34 | 29,57 | 29,90 | 29,37 | 0,48 |
BRFS3 | BRF ON | 26,41 | 26,01 | 26,32 | 26,60 | 26,33 | -0,19 |
SUZB3 | SUZANO PAPEL ON | 49,80 | 49,20 | 49,62 | 50,12 | 49,31 | -0,24 |
KLBN11 | KLABIN UNT | 22,76 | 22,40 | 22,52 | 22,82 | 22,40 | -0,58 |
PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 24,40 | 23,54 | 24,30 | 24,90 | 24,60 | -1,60 |
ASAI3 | ASSAÍ ON | 18,90 | 18,17 | 18,57 | 19,18 | 18,30 | -3,28 |
Fonte: Valor Investe