Não é só no venture capital que as startups brasileiras estão conquistando números recordes. Além dos US$ 6,9 bilhões de investimentos recebidos até setembro, as empresas de inovação brasileira estão conquistando o dobro de contratos com grandes corporações. O dado faz parte do Ranking 100 Open Startups 2021 (veja abaixo), divulgado nesta quarta-feira, 27, pela entidade de mesmo nome.
De julho de 2020 a julho de 2021, as startups e grandes empresas firmaram 26.348 contratos, o dobro do declarado no período anterior. Segundo a 100 Open, das 18.000 startups cadastradas na sua base, pelo menos 2.414 tiveram contratos validados com grandes empresas para poder entrar no ranking.
O valor médio das transações também aumentou: passando de R$ 140.000 em 2020 para R$ 270.000 em 2021. No total, foram R$ 2,2 bilhões em contratos no período, a maior deles colocando as startups na cadeia de fornecimento das grandes empresas.
“Acredito que vamos entrar em uma fase mais dinâmica e intensa do ecossistema, com mais startups nascendo, captando e morrendo mais rápido. Com casos de sucesso como Nubank e Brex, mais empreendedores e empresas estão de olho nesse mercado. Hoje são 5.000 corporações buscando startups, 700 com programas de inovação aberta estruturados”, diz Bruno Rondani, fundador e presidente da 100 Open Startups.
A campeã de 2021
Quem ocupa a primeira posição no ranking de 2021 é carioca Rede Parcerias, fundada em 2014. A empresa é especializada em gerenciar sites de clubes de parcerias para clientes de grandes empresas, como L’Oreal, Cartão Pernambucanas, Seguros Unimed e QuintoAndar. No total, são mais de 260 clubes gerenciados, chegando a mais de 5 milhões de usuários.
Fundada pelos publicitários Eduardo Torres e Thiago Mattos, a startup nasceu para ajudar as grandes empresas a manter um canal de comunicação aberto com os consumidores e a melhorar sua percepção de marca. Cobrando uma assinatura, que pode variar de R$ 887 a R$ 30.000 por mês, a startup oferece aos usuários finais das empresas clientes acesso a mais de 300 parceiros com benefícios e descontos exclusivos.
“Outros clubes ganham comissões sobre as vendas, mas aqui o que importa é o valor percebido pelo cliente. Customizamos toda a plataforma para cada empresa e podemos oferecer tanto nossa carteira de parceiros como prospectar novos na região de atuação delas”, diz Torres em entrevista à EXAME.
Para a Seguros Unimed, que usa o serviço da Rede Parcerias desde 2018, o que mais chamou atenção na hora de escolher um fornecedor para o clube de benefícios foi a variedade de ofertas na plataforma da Rede Parcerias e a facilidade de integração. “Eles oferecem um catálogo robusto, com ofertas dos grandes e-commerces brasileiros, mas também de negócios de nicho, com plataformas de vinho”, diz Henrique João Dias, superintendente de marketing e produtos da Seguros Unimed.
As 100 mais desejadas pelas grandes empresas
1 | Rede Parcerias | BR-RJ | Rio de Janeiro |
2 | GESUAS | BR-MG | Viçosa |
3 | AEVO | BR-SP | São Paulo |
4 | Onfly | BR-MG | Belo Horizonte |
5 | Gofind | BR-SC | Joinville |
6 | Pulses | BR-SC | Itajaí |
7 | Portabilis | BR-SC | Icara |
8 | Fonte de Preços | BR-AL | Maceió |
9 | Pin People | BR-SP | São Paulo |
10 | STANDOUT | BR-SP | São Paulo |
11 | Dialog | BR-SP | São Paulo |
12 | Pix Mídia | BR-RS | Esteio |
13 | Comprovei | BR-MG | Itajubá |
14 | Mereo | BR-MG | Belo Horizonte |
15 | Happmobi – Educação Digital | BR-SP | São Paulo |
16 | Engage | BR-SP | São Paulo |
17 | DESCOLA | BR-SP | São Paulo |
18 | Mindsight | BR-SP | São Paulo |
19 | Prosas | Grantmaking Platform | BR-MG | Belo Horizonte |
20 | Witseed | BR-RJ | Rio de Janeiro |
21 | Pris Software | BR-MG | Belo Horizonte |
22 | netLex | BR-MG | Belo Horizonte |
23 | goFlux | BR-SP | São Paulo |
24 | Gedanken | BR-SP | Ribeirão Preto |
25 | ConstruCode | BR-SP | São Paulo |
26 | Smarthis | BR-RJ | Rio de Janeiro |
27 | VExpenses | BR-SP | Ribeirão Preto |
28 | Oystr | BR-PR | Curitiba |
29 | Kronoos | BR-SP | São Paulo |
30 | Simplifica Fretes | BR-MG | Varginha |
31 | Workalove | BR-MG | Belo Horizonte |
32 | Incentive.me | BR-RJ | Rio de Janeiro |
33 | Pricefy | BR-SP | São Paulo |
34 | Acordo Fechado | BR-RJ | Rio de Janeiro |
35 | Pix Force | BR-RS | Porto Alegre |
36 | Edusense | BR-SP | São Paulo |
37 | BITi9 | BR-SP | São Paulo |
38 | Dootax | BR-SP | São Bernardo do Campo |
39 | Zetta Health Analytics | BR-SP | São Paulo |
40 | Vaipe | BR-SP | São Paulo |
41 | Keeps Learning | BR-SC | Florianópolis |
42 | Ubots | BR-RS | Porto Alegre |
43 | JUSTTO | BR-SP | São José dos Campos |
44 | clickCompliance | BR-RJ | Rio de Janeiro |
45 | Mindify | BR-GO | Goiânia |
46 | Wiimove | BR-SP | São Paulo |
47 | PlataformaVerde | BR-SP | São Paulo |
48 | Price Survey | BR-MG | Belo Horizonte |
49 | Banco Útil | BR-SP | São Bernardo do Campo |
50 | Aterra | BR-MG | Belo Horizonte |
51 | SUTHUB | BR-SP | Barueri |
52 | Scoreplan | BR-RS | Caxias do Sul |
53 | Bornlogic | BR-RJ | Rio de Janeiro |
54 | Central de Materiais | BR-PR | Campo Largo |
55 | ST-One | BR-PR | Curitiba |
56 | Trashin | BR-RS | Porto Alegre |
57 | Startup Mundi | BR-SC | Florianópolis |
58 | Cargo Sapiens | BR-MG | Belo Horizonte |
59 | Cinnecta | BR-MG | Belo Horizonte |
60 | Fhinck | BR-SP | São Paulo |
61 | Digitalk | BR-SP | São Paulo |
62 | Techtrials | BR-SP | São Paulo |
63 | BIOaps | BR-SP | Ribeirão Preto |
64 | VGR Gestão de Resíduos Online | BR-MG | Belo Horizonte |
65 | FitStock | BR-SP | Campinas |
66 | Ludos Pro | BR-SP | São Paulo |
67 | CUBi Energia | BR-SP | São Paulo |
68 | ÚnicoRH | BR-SP | São Paulo |
69 | Psicologia Viva – Psyalive | BR-MG | Belo Horizonte |
70 | SAM 24 H – Solução Autônoma de Monitoramento | BR-MG | Belo Horizonte |
71 | Econodata | BR-RS | Porto Alegre |
72 | CONTRAKTOR | BR-PR | Curitiba |
73 | Aiko | BR-MG | Belo Horizonte |
74 | LogPyx | BR-MG | Belo Horizonte |
75 | NetSupport | BR-SP | São Paulo |
76 | mobileX / MTM | BR-BA | Salvador |
77 | Time Energy | BR-SP | Campinas |
78 | Deep Legal analytics | BR-SP | São Paulo |
79 | Sirros IoT | BR-RS | Novo Hamburgo |
80 | Everlog | BR-SP | Vinhedo |
81 | SenseData | BR-SP | São Paulo |
82 | CosmoBots | BR-SP | São Paulo |
83 | QualityStorm | BR-PR | Londrina |
84 | Implanta It Solutions | BR-GO | Goiânia |
85 | Instanteaser | BR-RJ | Rio de Janeiro |
86 | Rampfy | BR-SC | Blumenau |
87 | Sentimonitor | BR-RS | Porto Alegre |
88 | NGO Soluções | BR-MG | Belo Horizonte |
89 | PLANIUM | BR-RJ | Rio de Janeiro |
90 | Pragas.com | BR-SP | Piracicaba |
91 | EUNERD | BR-SP | São Paulo |
92 | CARGOSNAP | BR-SP | São Paulo |
93 | Privacy Tools | BR-RS | Porto Alegre |
94 | Docato | BR-PR | Ponta Grossa |
95 | Linkana | BR-SP | São Paulo |
96 | Oficina de Valor | BR-SP | São Paulo |
97 | GETMORE | BR-SC | Florianópolis |
98 | Smarkets Inteligência de Negócios | BR-SP | São Paulo |
99 | SciCrop | BR-SP | São Paulo |
100 | Comunica.In | BR-PR | Curitiba |
Fonte: Exame